車輛底盤: CA1120P40K59L4BE6A84
上戶噸位:
楚勝牌CSC5120XZWCA6型雜項危險物品廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸: | 7050×2430,2400,2330,2300×3280,3080(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 5150,4750×2300,2200×2100,1900(mm) | |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 6950(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4850(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1738,1761,1726,1751(mm) |
軸距: | 4200,3900 | 后輪距: | 1678,1740(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
軸荷: | 4360/7635 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1、該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。類項號:9。2、側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高480mm。3、隨底盤選裝導流罩.選裝新結構導流罩.選裝排半駕駛室.選裝改側窗的駕駛室.選裝新前臉駕駛室.選裝不同的側門結構.選裝新結構的保險杠.選裝新前臉的駕駛室,選裝新的翼子板結構.僅采用3900mm的軸距。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄。轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;ABS生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M,浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。發(fā)動機/油耗值(L/100Km)對應關系為:WP3NQ160E61/20.85。該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。